Place of Origin:
China
ชื่อแบรนด์:
Peiyu
ได้รับการรับรอง:
CE,ISO9001:2008,High-tech enterprise
Model Number:
SPC-550
คุณสมบัติ | ค่า |
---|---|
ชื่อ | เครื่องติดฉลากแบบหด |
รุ่น | SPC-550 |
กำลังการผลิต | 600 ขวด/นาที (เมื่อความสูงของฉลาก ≤100 มม.) |
อัตราการติดฉลากแบบหดที่ผ่านเกณฑ์ | ≥99.9% |
เส้นผ่านศูนย์กลางขวด | 50 มม. ~95 มม. สามารถออกแบบขนาดพิเศษได้แยกต่างหาก |
ความสูงของขวด | 75 มม. -280 มม. สามารถออกแบบความสูงพิเศษได้แยกต่างหาก |
ความตั้งฉากของการบรรจุ | ≤0.25° |
ความยาวฉลาก | 30 มม. ~240 มม. |
ความหนาของฉลาก | 0.045 มม. ~0.06 มม. |
Shanghai Peiyu Packaging Technology Co.,Ltd.
ประเภทขวดที่ใช้งานได้:ใช้ได้กับการบรรจุขวดหลายประเภท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะขวดทรงกลม ทรงรี ทรงเหลี่ยม หรือขวดรูปทรงพิเศษอื่นๆ
วัสดุขวดที่ใช้งานได้:ขวด PET/PE/PP, ขวดแก้ว ฯลฯ
ช่วงความเร็วในการติดฉลาก:12000BPH-60000BPH
เครื่องติดฉลากแบบหดหัวเดียวใช้กันอย่างแพร่หลายในสายการผลิตน้ำ สายการผลิตเครื่องดื่ม สายการผลิตอาหารกระป๋อง สายการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง สายการผลิตเบียร์ สายการผลิตเครื่องปรุงรสเหลว ฯลฯ
SPC-550 เป็นเครื่องติดฉลากแบบหดรุ่นที่ห้า ซึ่งพัฒนาโดยเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ Peiyu
โครงหลักและตัวเครื่อง, กล่องควบคุม, ชุดแยกขวด, ชุดลำเลียง, ชุดหัว, ชุดขับเคลื่อน, ชุดขับเคลื่อน, ชุดยึดแผ่นดิสก์มีด, ชุดยึดตาไฟฟ้า, ชุดลดแปรง, ชุดป้อน, ชุดหยิบฟิล์ม, ชุดตัด, เสากลาง, ชุดสายพานขวด (อุปกรณ์เสริม), ชุดแปรง, 1 ชุดต่อชุด
พารามิเตอร์ | ค่า |
---|---|
กำลังการผลิต | 600 ขวด/นาที (เมื่อความสูงของฉลาก ≤100 มม.) |
อัตราการติดฉลากแบบหดที่ผ่านเกณฑ์ | ≥99.9% |
เส้นผ่านศูนย์กลางขวด | 50 มม. ~95 มม. สามารถออกแบบขนาดพิเศษได้แยกต่างหาก |
ความสูงของขวด | 75 มม. -280 มม. สามารถออกแบบความสูงพิเศษได้แยกต่างหาก |
ความตั้งฉากของการบรรจุ | ≤0.25° |
ความยาวฉลาก | 30 มม. ~240 มม. |
ความหนาของฉลาก | 0.045 มม. ~0.06 มม. |
วัสดุฉลาก | PVC, PET, OPS |
แรงดันไฟฟ้า | AC380V, 50/60HZ, 3 เฟส |
กำลังไฟเครื่องติดฉลากแบบหด | 15KW |
ลมอัด | 0.6-0.7Mpa |
ขนาด หน่วยหลัก | 3000x2100x2750 (ยาว x กว้าง x สูง) |
ส่วนประกอบ | ยี่ห้อ |
---|---|
PLC | Inovance, China |
เซอร์โวมอเตอร์และระบบควบคุม | Inovance, China |
อินเวอร์เตอร์ | Inovance, China |
สวิตช์อิเล็กทรอนิกส์แบบใกล้เคียง | SICK/Keyence หรือเทียบเท่า |
หน้าจอสัมผัส | HMI Schneider หรือเทียบเท่า |
คุณสมบัติหลัก:
พารามิเตอร์ | ค่า |
---|---|
กำลังไฟเตาอบหด | 1.6KW |
แรงดันไอน้ำ | 0.2-0.4MPa |
การใช้ไอน้ำ | 70 กก./ชั่วโมง-110 กก./ชั่วโมง |
ขนาด (ห้าส่วน) | L5400mm×W760mm×H2665mm |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา