| รุ่น | SPCSW | ความจุ | 60 แพ็ค (ช่องทางเดียว) 120 แพ็ค (สองช่องทาง) ตามความต้องการ |
|---|---|---|---|
| ประเภท | เครื่องบรรจุภัณฑ์ห่อฟิล์ม | การจัดเรียงแพ็คเกจ | 4*6, 2*3 และอื่นๆ |
| ประเภทการขับเคลื่อน | ไฟฟ้า | การใช้ลม | 0.1N m3/min |
| อุณหภูมิการหดตัว | 180ºC~240ºC | เส้นผ่านศูนย์กลางม้วนฟิล์ม | ≤400mm |
| ขนาด | 20070*2800*3000mm | เสียงรบกวนในการทำงาน | ≤65dB |
| ความกว้างของม้วนฟิล์ม | ≤900mm | บรรจุภัณฑ์ | ขวด |
| ความหนาของฟิล์ม | 0.06~0.12mm | แพ็คเกจการขนส่ง | การบรรจุฟิล์มหรือกล่องไม้ |
| แรงดันใช้งาน | 0.4~0.7Mpa | กำลังไฟของเครื่องหลัก | 30kW |
| น้ำหนัก | 10.5T | กำลังไฟของเครื่องหด | 160kW |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา