| รุ่น | SPCSW | ความจุ | กล่อง 60 กล่อง (ช่องเดียว) 120 กล่อง (ช่องสอง) ตามที่ต้องการ |
|---|---|---|---|
| การจัดหมวดหมู่ | เครื่องบรรจุบรรจุหนัง | การจัดทําแพคเกจ | 4 × 6, 2 × 3 และอื่น ๆ |
| ประเภทขับ | เครื่องไฟฟ้า | การบริโภคลม | 0.1N m3/นาที |
| อุณหภูมิที่ลดลง | 180oC ~ 240oC | กว้างของม้วนหนัง | ≤ 400 มม |
| ขนาด | 20070 × 2800 × 3000 มม. | เสียงทํางาน | ≤ 65dB |
| ความกว้างของม้วนหนัง | ≤ 900mm | การบรรจุ | ขวด |
| ความหนาของแผ่น | 0.06 ~ 0.12 มม. | แพ็คเกจการขนส่ง | การบรรจุหนังหรือกระเป๋าไม้ |
| ความดันในการทํางาน | 0.4 ~ 0.7Mpa | พลังงานเครื่องหลัก | 30kW |
| น้ําหนัก | 10.5T | พลังงานเครื่องลดขนาด | 160kW |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา