| S/N | ชื่ออุปกรณ์ | QTY | UNIT | รูปแบบ | ยี่ห้อ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องแปลงความถี่ | 1 | ชุด | ATV/12HU15M2 | ชไนเดอร์ | |
| 1 | เครื่องแปลงความถี่ | 2 | ชุด | ATV/12HU075M2 | ชไนเดอร์ | |
| 2 | พัดลมขยะ | 2 | ชุด | 145FZY2-S | ซูชูดีอานซึน | |
| 3 | พลังการสลับ | 1 | pcs | INPUT-200/240V S-100-24 | MW | |
| 4 | เครื่องปรับอากาศ | 1 | pcs | NSC100S3040 | ชไนเดอร์ | |
| 5 | วงจร | 1 | pcs | C65N EA9AN3C16 2P | ชไนเดอร์ | |
| 6 | วงจร | 3 | pcs | C65N EA9AN3C10 2P | ชไนเดอร์ | |
| 7 | วงจร | 1 | pcs | C65N EA9AN3C25 2P | ชไนเดอร์ | |
| 8 | วงจร | 1 | pcs | C65H C10 DC 1P | ชไนเดอร์ | |
| 9 | สวิตช์ป้องกันมอเตอร์ | 6 | pcs | GV2-ME07 (1.5-2.5) A | ชไนเดอร์ | |
| 10 | PLC | 1 | ชุด | FX2N-128MR-001 | มิตซูบิชิ | |
| 11 | หน้าจอสัมผัส | 1 | pcs | GT1055-QSBD-C | มิตซูบิชิ | |
| 12 | เครื่องรหัส | 1 | ชุด | สาย E6B2-CWZ6C (360) | OMRON | อัตราการแก้ไข (360) สาย |
| 12 | หน้าจอสัมผัส -สาย PLC | 1 | ชุด | มิตซูบิชิ | ||
| 14 | เครื่องปรับอัตราภาระ | 1 | ชุด | VCD02 (40A) | ชไนเดอร์ | |
| 15 | เครื่องสลับกุญแจ | 1 | ชุด | XB2-BG21 | ชไนเดอร์ | |
| 16 | ปุ่มรีเซ็ต | 1 | ชุด | XB2BW35B1C DC24V | ชไนเดอร์ | |
| 17 | ปุ่มหยุดฉุกเฉิน | 4 | ชุด | XS542 DC24V | ชไนเดอร์ | |
| 18 | ปุ่มเริ่มต้น | 1 | ชุด | XB2BW33B1C | ชไนเดอร์ | พร้อมไฟชี้วัด |
| 19 | ปุ่มหยุด | 1 | ชุด | XB2BW34B1C | ชไนเดอร์ | พร้อมไฟชี้วัด |
| 20 | แสงเดิม | 1 | ชุด | XB2BVB3 | ชไนเดอร์ | สีเขียว |
| 21 | กลอง | 1 | ชุด | SBSB DC24V | ชไนเดอร์ | |
| 37 | ตัวชี้พลังงาน | 1 | pcs | XB2B-BVB1 | ชไนเดอร์ | สีขาว |
| 22 | เครื่องติดต่อ AC | 8 | pcs | LC1D18M7C | ชไนเดอร์ | |
| 23 | พันธมิตร | 3 | pcs | WXD3-13 | ||
| 25 | เครื่องกรอง | 1 | pcs | AC:220V DNF-05-20A | ผู้ช่วยในเซี่ยงไฮ้ | |
| 27 | เครื่องสลับความใกล้ชิด | 3 | pcs | XS212BLPAL2 OUT (NPN) | ชไนเดอร์ | OUT (NPN) |
| 28 | สวิทช์ไฟฟ้าแสง | 10 | pcs | WT100-P1432 OUT (NPN) | โรค | การออกแบบแบบการสะท้อนตัวเอง (NPN) |
| 28 | สวิทช์ไฟฟ้าแสง | 3 | pcs | WL100-P1439 OUT (NPN) | โรค | การออกแบบแบบการสะท้อนกระจาย (NPN) |
| 29 | รีเล่ไฟฟ้า | 35 | pcs | RXM2AB2BD/ 24VDC | ชไนเดอร์ | ชุด |
| 32 | กลาก 3 ครั้ง | 2 | pcs | AC:220V-10A | ชไนเดอร์ | |
| 32 | ไฟหลอด | 1 | pcs | AC:220V-25W | ชไนเดอร์ | |
| 35 | ฟิวส์ | 9 | pcs | TFB-101N (เซฟิวส์ /1A /3A /5A) | TEND | ชุด |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา